Guía de tallas de camisetas de fútbol
Use the charts below to find your perfect fit. Measurements are approximate and may vary by 1–3 cm due to manual measuring and different kit styles. Si tu altura y tu peso indican tallas diferentes, elige en función del peso.
Camisetas para adultos (versión para aficionados)
| Talla | Altura recomendada | Peso recomendado | Contorno de pecho (cm) | Longitud de la camisa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 55–65 kg | 96–100 | 70 |
| M | 170–175 cm | 65–72 kg | 100–104 | 72 |
| L | 175–180 cm | 72–80 kg | 104–110 | 74 |
| XL | 180–185 cm | 80–90 kg | 110–116 | 76 |
| 2XL | 185–188 cm | 90–100 kg | 116–122 | 78 |
| 3XL | 188–192 cm | 100–110 kg | 122–128 | 80 |
| 4XL | 192–195 cm | 110–120 kg | 128–134 | 82 |
Camisetas infantiles
| Talla | Edad (aprox.) | Altura |
|---|---|---|
| 16 | 3–4 yrs | 100–110 cm |
| 18 | 4–6 yrs | 110–120 cm |
| 20 | 6–8 yrs | 120–130 cm |
| 22 | 8–10 yrs | 130–140 cm |
| 24 | 10–12 yrs | 140–150 cm |
| 26 | 12–13 yrs | 150–160 cm |
| 28 | 13–15 yrs | 160–165 cm |
Versión «Jugador contra aficionado»
Versión fan is a regular, comfortable fit — true to the sizes above. Versión jugador Es un corte ajustado y deportivo, ideal para el día del partido, así que si prefieres un estilo más holgado, te recomendamos que elijas una talla más. Más información en nuestra Fan & Player Version guide.
Cómo medir
- Pecho: Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura del pecho.
- Largo: Mide desde la parte superior del hombro (junto al cuello) en línea recta hasta el bajo.
¿Aún tienes dudas? contacta con nosotros with your height and weight and we’ll recommend a size.